Distance (miles) |
Route Name |
| 2.9 | Demro 3 (2.9) |
| 4.28 | Providence 4 (4.28) |
| 5.0 | Plymouth Creek |
| 5.13 | Hamel 5 (5.13) |
| 5.5 | Progressive Run Route |
| 5.74 | Hamel Hill |
| 5.82 | Goose |
| 6.0 | Dirty Dunk |
| 6.17 | Turtle Lake |
| 6.2 | Bridge and Back |
| 6.56 | Walgreens Run |
| 6.6 | Floaty Bridge |
| 6.75 | Nevada |
| 6.96 | Holy Name |
| 7.34 | Lewis Hill |
| 7.54 | Dome 8 (7.55) |
| 7.81 | BW 8 (7.81) |
| 8.16 | Round the Park |
| 8.16 | Boardwalk Bridge |
| 8.52 | Four Corners |
| 9.11 | Maple Grove Trails |
| 9.28 | Camelot |
| 9.78 | Pentagon |
| 10.05 | Pineview 10 |
| 10.23 | Big Bridge (Pineview) |
| 10.29 | Cemetery 10 (10.3) |
| 10.9 | A Little Luce Line |
| 10.95 | Pentagon+Demro 3 |
| 11.63 | Central Long Run |
| 11.92 | Yellow Brick Road |
| 13.0 | Luce Line 13 |
developed by Derek Peterson, 2012